Vuokrat  


VMY   NIMI   Vuokra 1.1.2012 lukien   Vuokra 1.3.2011 lukien   Vuokran määräytymisperuste
1   Näyttelijäntie 2   9,59   9,13   m2
2   Tolarintie 4 ja 8   9,68   9,41   m2
3   Tolarintie 3-11   9,68   9,48   m2
4   Ohjaajantie 11-13   9,90   9,59   m2
5   Pakkalantie   9,55   9,30   jyvitetty m2
6   Lassinlaakso   9,45   9,32   m2/jyvitetty m2
8   Hopeatie 20   10,21   9,83   m2/jyvitetty m2
9   Näyttelinjäntie 15   9,81   9,55   m2/jyvitetty m2
10   Jännetie 5   9,88   9,60   jyvitetty m2
12   Takomotie 27   9,76   9,51   jyvitetty m2
13   Taimistontie 8   10,14   9,88   jyvitetty m2
14   Purotie 4   10,42   10,02   jyvitetty m2
15   Takomotie 23   10,51   10,28   jyvitetty m2
16   Taimistontie 3   9,73   9,47   jyvitetty m2
17   Taimistontie 5   10,25   9,80   jyvitetty m2
18   Hiomotie 14   10,81   10,38   jyvitetty m2
19   Hiomotie 1   10,74   10,21   jyvitetty m2
20   Jännetie 3   10,15   9,75   jyvitetty m2


© 2005   Pohjois-Haagan Kiinteistöt Oy,   Kaikki oikeudet pidätetään.